【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
最新或2022(歷屆)年長沙市城區(qū)省級示范性普通高中指標(biāo)生分配表
最新或2022(歷屆)年長沙市城區(qū)省級示范性普通高中指標(biāo)生分配表 | ||||||||||||||||||
學(xué)校名稱 | 指標(biāo) 總數(shù) | 四所省級示范高中指標(biāo)分配 | 其他省級示范性普通高中學(xué)校指標(biāo)分配 | |||||||||||||||
指標(biāo)數(shù) | 附中 | 一中 | 長郡 | 雅禮 | 指標(biāo)數(shù) | 明德 | 周南 | 雷鋒 | 實(shí)驗(yàn) | 6中 | 11中 | 15中 | 21中 | 地質(zhì) | 鐵一中 | 長外 | ||
長沙市六中 | 51 | 21 | 21 | 30 | 30 | |||||||||||||
湘一芙蓉中學(xué) | 55 | 23 | 23 | 32 | 32 | |||||||||||||
長郡芙蓉中學(xué) | 107 | 45 | 45 | 62 | 62 | |||||||||||||
湘一芙蓉第二中學(xué) | 86 | 36 | 36 | 50 | 50 | |||||||||||||
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 82 | 0 | 82 | 82 | ||||||||||||||
長鐵一中 | 66 | 28 | 28 | 38 | 38 | |||||||||||||
農(nóng)科院附中(子弟和派位) | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||
雅禮天心中學(xué) | 119 | 50 | 50 | 69 | 69 | |||||||||||||
披塘中學(xué) | 17 | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||
湘府中學(xué) | 41 | 17 | 17 | 24 | 24 | |||||||||||||
建業(yè)學(xué)校 | 16 | 7 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||||
明德天心中學(xué) | 100 | 42 | 42 | 58 | 58 | |||||||||||||
長征學(xué)校 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
中南大學(xué)二附中(子弟) | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
長沙市十九中 | 32 | 13 | 13 | 19 | 19 | |||||||||||||
麓山濱江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 51 | 21 | 21 | 30 | 30 | |||||||||||||
岳麓區(qū)外國語學(xué)校 | 47 | 20 | 20 | 27 | 27 | |||||||||||||
清水塘中學(xué) | 33 | 14 | 14 | 19 | 19 | |||||||||||||
湖大附中(子弟) | 24 | 10 | 10 | 14 | 14 | |||||||||||||
中南大學(xué)一附中(子弟) | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
湘儀中學(xué) | 50 | 21 | 21 | 29 | 29 | |||||||||||||
附中博才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 191 | 80 | 80 | 111 | 111 | |||||||||||||
長郡雙語實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 221 | 92 | 92 | 129 | 129 | |||||||||||||
嵇山中學(xué) | 17 | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||
麻田中學(xué) | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
雙楓中學(xué) | 27 | 11 | 11 | 16 | 16 | |||||||||||||
含浦學(xué)校 | 17 | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||
學(xué)士中學(xué) | 24 | 10 | 10 | 14 | 14 | |||||||||||||
坪塘中學(xué) | 24 | 10 | 10 | 14 | 14 | |||||||||||||
太平中學(xué) | 20 | 8 | 8 | 12 | 12 | |||||||||||||
白泉中學(xué) | 14 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||
五峰中學(xué) | 17 | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||
桐木中學(xué) | 20 | 8 | 8 | 12 | 12 | |||||||||||||
長郡梅溪湖中學(xué) | 84 | 35 | 35 | 49 | 49 | |||||||||||||
周南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 135 | 0 | 135 | 135 | ||||||||||||||
一中開福中學(xué) | 40 | 17 | 17 | 23 | 23 | |||||||||||||
賀龍中學(xué) | 13 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||
田家炳實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 81 | 0 | 81 | 81 | ||||||||||||||
長大附中 | 55 | 23 | 23 | 32 | 32 | |||||||||||||
沅豐壩中學(xué) | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 | |||||||||||||
沙坪中學(xué) | 14 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||
植基中學(xué) | 17 | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||
湘雅中學(xué)(子弟和派位) | 19 | 8 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||
科大附中(子弟) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
明德華興中學(xué) | 120 | 0 | 120 | 120 | ||||||||||||||
北雅中學(xué) | 123 | 51 | 51 | 72 | 72 | |||||||||||||
長沙市十一中 | 57 | 24 | 24 | 33 | 33 | |||||||||||||
長沙市十五中 | 52 | 22 | 22 | 30 | 30 | |||||||||||||
長沙市二十一中 | 59 | 25 | 25 | 34 | 34 | |||||||||||||
長沙外國語學(xué)校 | 100 | 42 | 42 | 58 | 58 | |||||||||||||
周南雨花中學(xué)(26中) | 65 | 27 | 27 | 38 | 38 | |||||||||||||
井灣子中學(xué) | 41 | 17 | 17 | 24 | 24 | |||||||||||||
明德雨花中學(xué)(37中) | 62 | 26 | 26 | 36 | 36 | |||||||||||||
稻田中學(xué) | 86 | 36 | 36 | 50 | 50 | |||||||||||||
雅禮雨花中學(xué) | 86 | 36 | 36 | 50 | 50 | |||||||||||||
明德洞井中學(xué) | 60 | 25 | 25 | 35 | 35 | |||||||||||||
長郡雨花外國語左家塘校 | 66 | 28 | 28 | 38 | 38 | |||||||||||||
省地質(zhì)中學(xué)(子弟) | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
長郡雨花外國語環(huán)保園校 | 39 | 16 | 16 | 23 | 23 | |||||||||||||
雅禮實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 105 | 44 | 44 | 61 | 61 | |||||||||||||
暮云中學(xué) | 43 | 18 | 18 | 25 | 25 | |||||||||||||
石燕湖中學(xué) | 72 | 30 | 30 | 42 | 42 | |||||||||||||
附中高新實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 91 | 38 | 38 | 53 | 53 | |||||||||||||
明德麓谷學(xué)校 | 57 | 24 | 24 | 33 | 33 | |||||||||||||
雷鋒學(xué)校 | 42 | 18 | 18 | 24 | 24 | |||||||||||||
白馬中學(xué) | 15 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||
合計(jì) | 3548 | 1308 | 328 | 327 | 327 | 326 | 2240 | 347 | 315 | 218 | 218 | 182 | 165 | 182 | 181 | 20 | 216 | 196 |
【猜你喜歡】
9、小行為,大道德——讀《做一個(gè)有道德的人》有感_800字
12