【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
最新或2022(歷屆)年河南省普通中專招生生源任務(wù)分解表
附件一:
最新或2022(歷屆)年年河南省普通中專招生生源任務(wù)分解表
省轄市 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生人數(shù) | 占全省比例 | 普通中專生源任務(wù) |
合計 | 1243535 | 100% | 220000 |
鄭州市 | 94449 | 8% | 16709 |
開封市 | 47767 | 4% | 8451 |
洛陽市 | 84374 | 7% | 14927 |
平頂山市 | 41371 | 3% | 7319 |
安陽市 | 48260 | 4% | 8538 |
鶴壁市 | 24565 | 2% | 4346 |
新鄉(xiāng)市 | 61363 | 5% | 10856 |
焦作市 | 48500 | 4% | 8580 |
濮陽市 | 47853 | 4% | 8466 |
許昌市 | 48500 | 4% | 8580 |
漯河市 | 29376 | 2% | 5197 |
三門峽市 | 24785 | 2% | 4385 |
南陽市 | 97446 | 8% | 17240 |
商丘市 | 94079 | 8% | 16644 |
信陽市 | 81892 | 7% | 14488 |
周口市 | 131726 | 11% | 23304 |
駐馬店市 | 95336 | 8% | 16866 |
濟源市 | 8460 | 1% | 1497 |
鞏義市 | 7063 | 1% | 1250 |
蘭考縣 | 10781 | 1% | 1907 |
汝州市 | 9453 | 1% | 1672 |
滑 縣 | 13744 | 1% | 2432 |
長垣縣 | 13204 | 1% | 2336 |
鄧州市 | 18681 | 2% | 3305 |
永城市 | 14109 | 1% | 2496 |
固始縣 | 18560 | 1% | 3284 |
鹿邑縣 | 15801 | 1% | 2795 |
新蔡縣 | 12037 | 1% | 2130 |
【猜你喜歡】