【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
最新或2022(歷屆)年西安中考體育考試內(nèi)容及成績轉(zhuǎn)化標(biāo)準(zhǔn)
附件3
陜西省初中畢業(yè)生升學(xué)體育統(tǒng)一考試
內(nèi)容及成績轉(zhuǎn)化標(biāo)準(zhǔn)
一、男生項目考試成績評定
項目 分值 | 1000米跑 (分秒) | 立定 跳遠(yuǎn) (厘米) | 50米跑 (秒) | 引體 向上 (次) | 前擲 實心球 (米) | 籃球 (秒) | 排球 40秒/次 | 足球 (秒) |
100 | 3'40" | 250 | 7.3 | 15 | 9.6 | 20 | 45 | 7.5 |
95 | 3'45" | 245 | 7.4 | 14 | 9.3 | 21 | 43 | 8.4 |
90 | 3'50" | 240 | 7.5 | 13 | 9 | 22 | 40 | 9.4 |
85 | 3'57" | 233 | 7.6 | 12 | 8.7 | 23 | 37 | 10.1 |
80 | 4'05" | 225 | 7.7 | 11 | 8.4 | 24 | 34 | 10.8 |
78 | 4'10" | 221 | 7.9 | — | 8.1 | 25 | 31 | 11.6 |
76 | 4'15" | 217 | 8.1 | 10 | 7.8 | 27 | 29 | 12.4 |
74 | 4'20" | 213 | 8.3 | — | 7.5 | 29 | 26 | 13.2 |
72 | 4'25" | 209 | 8.5 | 9 | 7.2 | 31 | 23 | 14.1 |
70 | 4'30" | 205 | 8.7 | — | 6.9 | 33 | 20 | 14.5 |
68 | 4'35" | 201 | 8.9 | 8 | 6.6 | 35 | 18 | 14.7 |
66 | 4'40" | 197 | 9.1 | — | 6.3 | 37 | 16 | 14.9 |
64 | 4'45" | 193 | 9.3 | 7 | 6 | 39 | 14 | 15.1 |
62 | 4'50" | 189 | 9.5 | — | 5.7 | 41 | 12 | 15.3 |
60 | 4'55" | 185 | 9.7 | 6 | 5.4 | 43 | 10 | 15.5 |
50 | 5'15" | 180 | 9.9 | 5 | 5.1 | 45 | 8 | 15.7 |
40 | 5'35" | 175 | 10.1 | 4 | 4.8 | 47 | 6 | 16 |
30 | 5'55" | 170 | 10.3 | 3 | 4.5 | 49 | 5 | 16.5 |
20 | 6'15" | 165 | 10.5 | 2 | 4.2 | 51 | 4 | 17 |
10 | 6'35" | 160 | 10.7 | 1 | 3.9 | 53 | 3 | 17.5 |
二、女生項目考試成績評定
項目 分值 | 800米跑 (分秒) | 立定 跳遠(yuǎn) (厘米) | 50米跑 (秒) | 一分鐘 仰臥起坐 (次) | 前擲 實心球 (米) | 籃球 (秒) | 排球 40秒/次 | 足球 (秒) |
100 | 3'25" | 202 | 7.9 | 52 | 6.7 | 26 | 40 | 8.1 |
95 | 3'32" | 196 | 8 | 50 | 6.5 | 27 | 38 | 10.2 |
90 | 3'39" | 190 | 8.1 | 48 | 6.3 | 28 | 35 | 12.3 |
85 | 3'47" | 183 | 8.4 | 45 | 6.1 | 30 | 32 | 13.6 |
80 | 3'55" | 176 | 8.7 | 42 | 5.9 | 32 | 29 | 14.9 |
78 | 4'00" | 173 | 8.9 | 40 | 5.7 | 34 | 26 | 16.2 |
76 | 4'05" | 170 | 9.1 | 38 | 5.5 | 36 | 23 | 18 |
74 | 4'10" | 167 | 9.3 | 36 | 5.3 | 38 | 20 | 19.8 |
72 | 4'15" | 164 | 9.5 | 34 | 5.1 | 42 | 18 | 21.6 |
70 | 4'20" | 161 | 9.7 | 32 | 4.9 | 46 | 16 | 21.9 |
68 | 4'25" | 158 | 9.9 | 30 | 4.7 | 50 | 14 | 22.1 |
66 | 4'30" | 155 | 10.1 | 28 | 4.5 | 54 | 12 | 22.4 |
64 | 4'35" | 152 | 10.3 | 26 | 4.3 | 58 | 10 | 22.7 |
62 | 4'40" | 149 | 10.5 | 24 | 4.1 | 62 | 8 | 23 |
60 | 4'45" | 146 | 10.7 | 22 | 3.9 | 66 | 7 | 23.3 |
50 | 4'55" | 141 | 10.9 | 20 | 3.7 | 70 | 6 | 23.6 |
40 | 5'05" | 136 | 11.1 | 18 | 3.5 | 74 | 5 | 23.9 |
30 | 5'15" | 131 | 11.3 | 16 | 3.3 | 78 | 4 | 24.2 |
20 | 5'25" | 126 | 11.5 | 14 | 3.1 | 82 | 3 | 24.7 |
10 | 5'35" | 121 | 11.7 | 12 | 2.9 | 86 | 2 | 25.2 |
【猜你喜歡】