【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
第二部分 各類學(xué)校招生計(jì)劃和代碼
一、第一類:普通高中
批次 | 類別 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃 | 招生范圍 | 備 注 |
第一 批次 | 省級 示范 高中 非擇 校生 | 901 | 宣城中學(xué) | 1000 | 面向全市 | 含自主招生150人 |
902 | 宣城二中 | 1000 | 面向宣州區(qū) | 含自主招生56人 | ||
903 | 郎溪中學(xué) | 781 | 面向郎溪 | 含自主招生56人 | ||
904 | 寧國中學(xué) | 750 | 面向?qū)巼?/span> | 含自主招生56人 | ||
905 | 涇縣中學(xué) | 718 | 面向涇縣 | 含自主招生56人 | ||
906 | 績溪中學(xué) | 500 | 面向績溪 | 含自主招生56人 | ||
907 | 旌德中學(xué) | 360 | 面向旌德 | 含自主招生56人 | ||
第二 批次 | 省級 示范 高中 擇校 生 | 901 | 宣城中學(xué) | 200 | 面向全市 | 含體育特長生18人 |
902 | 宣城二中 | 200 | 面向宣州區(qū) | 含藝體特長生20人,國際班30人 | ||
903 | 郎溪中學(xué) | 156 | 面向郎溪 | |||
904 | 寧國中學(xué) | 150 | 面向?qū)巼?/span> | 含體育特長生18人 | ||
905 | 涇縣中學(xué) | 136 | 面向涇縣 | |||
906 | 績溪中學(xué) | 100 | 面向績溪 | |||
第三批次 | 其它 普通 高中 非擇 校生 | 910 | 水陽中學(xué) | 418 | 面向宣州區(qū) | |
911 | 宣城三中 | 584 | 面向宣州區(qū) | |||
912 | 孫埠中學(xué) | 125 | 面向宣州區(qū) | |||
913 | 市十三中 | 100 | 面向全市 | |||
915 | 文鼎中學(xué) | 300 | 面向全市 | |||
916 | 華星外國語學(xué)校 | 200 | 面向全市 | |||
917 | 市勵(lì)志中學(xué) | 600 | 面向全市 | |||
918 | 津河中學(xué) | 487 | 面向?qū)巼?/span> | 含藝體特長生90人 | ||
919 | 三津中學(xué) | 248 | 面向全市 | |||
920 | 涇縣二中 | 252 | 面向涇縣 | |||
921 | 英特學(xué)校 | 56 | 面向全市 | |||
第四批次 | 其它 普通 高中 擇校 生 | 910 | 水陽中學(xué) | 82 | 面向宣州區(qū) | |
911 | 宣城三中 | 116 | 面向宣州區(qū) | 含藝體特長生70人 | ||
912 | 孫埠中學(xué) | 25 | 面向宣州區(qū) | |||
920 | 涇縣二中 | 48 | 面向涇縣 |
【猜你喜歡】
9、小行為,大道德——讀《做一個(gè)有道德的人》有感_800字