【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
第六批次 最新或2022(歷屆)年市屬三年中專及職業(yè)高中職招生來源計劃(面向宣城市) | ||||||||
學(xué)校專業(yè)及代碼 | 學(xué)校及專業(yè)代碼 | 計劃 | 合作辦學(xué)高校(備注) | 學(xué)校專業(yè)及代碼 | 學(xué)校及專業(yè)代碼 | 計劃 | 合作辦學(xué)高校(備注) | |
523 | 宣城信息工程學(xué)校 | 200 | 普通中專 | 03 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | |||
01 | 學(xué)前教育 | 04 | 計算機應(yīng)用 | |||||
685 | 蕪湖地區(qū)衛(wèi)校 | 200 | 普通中專 | 05 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | |||
01 | 護理 | 06 | 會計電算化 | |||||
02 | 口腔修復(fù)工藝 | 07 | 旅游服務(wù)與管理 | |||||
707 | 宣城市工業(yè)學(xué)校 | 840 | 普通中專 | 08 | 運動訓(xùn)練 | |||
01 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 09 | 畜禽生產(chǎn)與疾病防治 | |||||
02 | 電子電器應(yīng)用與維修 | 10 | 工程材料檢測技術(shù) | |||||
03 | 汽車運用與維修 | 11 | 工業(yè)分析與檢驗 | |||||
04 | 計算機應(yīng)用 | 12 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | |||||
05 | 會計電算化 | 13 | 生物化工 | |||||
06 | 制漿造紙工藝(宣紙工藝) | 14 | 汽車運用與維修 | |||||
07 | 建筑工程施工 | 15 | 計算機平面設(shè)計 | |||||
08 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 16 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |||||
09 | 旅游服務(wù)管理 | 17 | 電子商務(wù) | |||||
10 | 文秘 | 18 | 高星級飯店運營與管理 | |||||
11 | 現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù) | 19 | 社會文化藝術(shù) | |||||
12 | 畜禽生產(chǎn)與疾病防治 | 750 | 安徽徽州學(xué)校 | 290 | 普通中專 | |||
13 | 農(nóng)村土地糾紛調(diào)解 | 01 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | |||||
14 | 美發(fā)與形象設(shè)計 | 02 | 旅游服務(wù)與管理 | |||||
15 | 運動訓(xùn)練 | 03 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | |||||
16 | 民族工藝品制作(宣筆工藝) | 04 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 | |||||
715 | 安徽材料工程學(xué)校 | 1120 | 普通中專 | 05 | 現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù) | |||
01 | 觀光農(nóng)業(yè)經(jīng)營 | 06 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | |||||
02 | 建筑工程施工 | 07 | 平面媒體印制技術(shù) | |||||
751 | 宣城信息工程學(xué)校 | 598 | 普通中專 | 02 | 計算機動漫與游戲制作 | |||
01 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 03 | 計算機平面設(shè)計 | |||||
03 | 計算機應(yīng)用 | 04 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | |||||
04 | 會計電算化 | 05 | 物流服務(wù)與管理 | |||||
05 | 汽車運用與維修 | 955 | 宣城十三中 | 224 | 職業(yè)高中 | |||
06 | 高星級飯店運營與管理 | 01 | 綜合高中 | 224 | ||||
07 | 文秘 | 956 | 江南職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 510 | 職業(yè)高中 | |||
08 | 物流服務(wù)與管理 | 01 | 綜合高中 | 120 | ||||
09 | 電氣運行與控制 | 02 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟綜合管理(涉農(nóng)專業(yè)) | |||||
952 | 宣城市生物工程學(xué)校 | 840 | 職業(yè)高中 | 03 | 會計 | |||
01 | 綜合高中 | 336 | 04 | 園林技術(shù) | ||||
02 | 計算機應(yīng)用 | 05 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | |||||
03 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 06 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | |||||
04 | 會計 | 07 | 汽車運用與維修 | |||||
05 | 園林技術(shù) | 08 | 旅游服務(wù)與管理 | |||||
06 | 服裝制作與生產(chǎn)管理 | 10 | 農(nóng)業(yè)機械化 | |||||
07 | 物流服務(wù)與管理 | 11 | 音樂 | |||||
08 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 12 | 計算機應(yīng)用 | |||||
09 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 | 957 | 郎溪縣職業(yè)教育中心 | 510 | 職業(yè)高中 | |||
953 | 廣業(yè)高級職業(yè)中學(xué) | 336 | 職業(yè)高中 | 01 | 工藝美術(shù) | |||
01 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 02 | 計算機應(yīng)用 | |||||
02 | 計算機應(yīng)用 | 03 | 會計 | |||||
03 | 社會文化藝術(shù) | 04 | 高星級飯店運營與管理 | |||||
04 | 電子商務(wù) | 05 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | |||||
05 | 酒店服務(wù)與管理 | 06 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | |||||
954 | 文源職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 224 | 職業(yè)高中 | 07 | 民族音樂與舞蹈 | |||
01 | 社會文化藝術(shù) | 08 | 農(nóng)村電氣技術(shù)(機電、數(shù)控) | |||||
09 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 | 964 | 孫埠中學(xué) | 448 | 職業(yè)高中 | |||
10 | 物流服務(wù)與管理 | 01 | 綜合高中 | 224 | ||||
959 | 三津中學(xué) | 180 | 職業(yè)高中 | 02 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |||
01 | 綜合高中 | 03 | 文秘 | |||||
961 | 安徽省徽州學(xué)校 | 180 | 965 | 郎溪技工學(xué)校 | 510 | 職業(yè)高中 | ||
01 | 綜合高中 | 01 | 電子商務(wù)會計 | |||||
962 | 旌德縣職業(yè)教育中心 | 350 | 職業(yè)高中 | 02 | 機電一體化 | |||
01 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 03 | 汽車檢測與維修 | |||||
02 | 計算機應(yīng)用 | 04 | 數(shù)控加工 | |||||
03 | 建筑裝潢施工 | 05 | 焊接加工 | |||||
04 | 現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù) | 06 | 計算機應(yīng)用與維修 | |||||
05 | 綜合高中 | 100 | 07 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | ||||
963 | 寧國市技工學(xué)校 | 75 | 職業(yè)高中 | 966 | 英特學(xué)校 | 50 | 職業(yè)高中 | |
01 | 電子商務(wù) | 35 | 01 | 綜合高中 | 50 | |||
02 | 汽車維修 | 40 |
【猜你喜歡】
12