【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
最新或2022(歷屆)年天津市市九所高中錄取分數(shù)線 | ||
學校名稱 | 計劃生分數(shù)線 | 擇校生分數(shù)線 |
南開中學 | 559.5 | 557.2 |
天津一中 | 559.5 | 558.5 |
耀華中學 | 556.1 | 555.6 |
新華中學 | 553.7 | 552.7 |
實驗中學 | 551.1 | 550 |
天津二中 | 532.1 | 528.8 |
天津三中 | 527.9 | 523.2 |
天津七中 | 537(重點班548) | 533.5 |
天津中學 | 533.4 | 531.6 |
最新或2022(歷屆)年天津市武清區(qū)高中錄取分數(shù)線 | ||
學校名稱 | 計劃生分數(shù)線 | 擇校生分數(shù)線 |
楊村一中 | 544.33 | 542 |
英華實驗班 | 549.7 | |
楊村三中 | 506.5 | 501.2 |
楊村四中 | 456 | 435 |
梅廠中學 | 435.25 | |
崔黃口中學 | 435 | |
大良中學 | 435.2 | |
河西務(wù)中學 | 451.7 | 436.2 |
南蔡村中學 | 455.6 | 439.2 |
城關(guān)中學 | 452.2 | 440.7 |
黃花店中學 | 435.2 | |
王慶坨中學 | 436.6 | 435.5 |
天和城實驗中學 | 467.3 | 460.35 |
最新或2022(歷屆)年天津市靜??h高中錄取分數(shù)線 | ||
學校名稱 | 計劃生分數(shù)線 | 擇校生分數(shù)線 |
靜海一中 | 537.97 | 524.5 |
【猜你喜歡】
12