【23xiu.com - 愛(ài)上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
太陽(yáng)教育網(wǎng)中國(guó)示范性高中信息庫(kù)最新發(fā)布最新或2022(歷屆)年佛山市重點(diǎn)高中人氣排行榜,其中,華師附中南海實(shí)驗(yàn)高中居佛山市高中人氣排行榜榜首,廣東碧桂園學(xué)校列第二,佛山市第二中學(xué)居第三,南海區(qū)石門中學(xué)列第四,佛山市第三中學(xué)列第五。
最新或2022(歷屆)年佛山市重點(diǎn)高中排名:
排名 | 學(xué)校名稱 | 人氣 | 所在省 | 所在市 | 類型 |
1 | 華師附中南海實(shí)驗(yàn)高中 | 1845 | 廣東 | 佛山市 | 省級(jí)示范高中 |
2 | 廣東碧桂園學(xué)校 | 1773 | 廣東 | 佛山市 | 省級(jí)示范高中 |
3 | 佛山市第二中學(xué) | 1692 | 廣東 | 佛山市 | 省級(jí)示范高中 |
4 | 南海區(qū)石門中學(xué) | 1530 | 廣東 | 佛山市 | 省級(jí)示范高中 |
5 | 佛山市第三中學(xué) | 1488 | 廣東 | 佛山市 | 省級(jí)示范高中 |
6 | 南海區(qū)桂城中學(xué) | 1469 | 廣東 | 佛山市 | 省級(jí)示范高中 |
7 | 順德區(qū)容山中學(xué) | 1417 | 廣東 | 佛山市 | 省級(jí)示范高中 |
8 | 高明區(qū)紀(jì)念中學(xué) | 1364 | 廣東 | 佛山市 | 省級(jí)示范高中 |
9 | 三水市華僑中學(xué) | 1319 | 廣東 | 佛山市 | 省級(jí)示范高中 |
10 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué) | 1292 | 廣東 | 佛山市 | 省級(jí)示范高中 |
11 | 三水實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1256 | 廣東 | 佛山市 | 省級(jí)示范高中 |
12 | 佛山市南海區(qū)第一中學(xué) | 1246 | 廣東 | 佛山市 | 省級(jí)示范高中 |
13 | 順德區(qū)勒流中學(xué) | 1237 | 廣東 | 佛山市 | 省級(jí)示范高中 |
14 | 順德李兆基中學(xué) | 1220 | 廣東 | 佛山市 | 省級(jí)示范高中 |
15 | 高明區(qū)第一中學(xué) | 1216 | 廣東 | 佛山市 | 省級(jí)示范高中 |
16 | 南海區(qū)九江中學(xué) | 1202 | 廣東 | 佛山市 | 省級(jí)示范高中 |
17 | 佛山市第一中學(xué) | 1198 | 廣東 | 佛山市 | 省級(jí)示范高中 |
18 | 南海區(qū)南海中學(xué) | 1193 | 廣東 | 佛山市 | 省級(jí)示范高中 |
19 | 三水區(qū)三水中學(xué) | 1135 | 廣東 | 佛山市 | 省級(jí)示范高中 |
以上最新或2022(歷屆)年佛山市重點(diǎn)高中排名數(shù)據(jù)來(lái)源自太陽(yáng)教育網(wǎng)中國(guó)示范性高中信息庫(kù),該信息庫(kù)提供了地區(qū)排行功能,可以對(duì)學(xué)校進(jìn)行評(píng)論,學(xué)校排名查詢,學(xué)校對(duì)比操作。由于人氣排名數(shù)據(jù)處于變動(dòng)之中,因此佛山市重點(diǎn)高中人氣排行榜僅供中學(xué)生及家長(zhǎng)參考。
【猜你喜歡】
3、給——戰(zhàn)爭(zhēng)中的伙伴們_800字
9、小行為,大道德——讀《做一個(gè)有道德的人》有感_800字