【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
以下內容包含最新或2022(歷屆)年湖北本科院校、獨立學院、民辦大學在湖北地區(qū)內的排名,以及每個大學在全國同層次高校的排名情況。
本文只含湖北省本科院校排名,本省??圃盒E琶堻c擊查看→湖北??茖W校排名
湖北省普通本科高校排名
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學 | 5 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 |
2 | 華中科技大學 | 12 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 |
3 | 華中師范大學 | 36 | 66.72 | 66.30 | 66.82 | 68.05 |
4 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 44 | 65.81 | 65.09 | 66.16 | 67.23 |
4 | 中國地質大學 | 44 | 65.81 | 64.19 | 66.62 | 68.99 |
6 | 武漢理工大學 | 50 | 65.15 | 64.13 | 65.64 | 67.23 |
7 | 中南財經(jīng)政法大學 | 72 | 64.04 | 62.22 | 65.48 | 65.21 |
8 | 湖北大學 | 131 | 62.68 | 60.95 | 64.22 | 63.07 |
9 | 武漢科技大學 | 139 | 62.54 | 61.19 | 63.85 | 62.41 |
10 | 長江大學 | 199 | 62.00 | 60.63 | 63.33 | 61.81 |
11 | 武漢紡織大學 | 223 | 61.90 | 60.71 | 63.04 | 61.81 |
12 | 中南民族大學 | 227 | 61.87 | 60.84 | 63.23 | 60.16 |
13 | 湖北工業(yè)大學 | 239 | 61.81 | 60.46 | 63.08 | 61.81 |
14 | 武漢工程大學 | 246 | 61.79 | 60.38 | 63.12 | 61.81 |
15 | 三峽大學 | 253 | 61.77 | 60.74 | 63.12 | 60.16 |
16 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 306 | 61.61 | 60.23 | 63.26 | 60.16 |
17 | 武漢輕工大學 | 313 | 61.59 | 60.48 | 62.97 | 60.16 |
18 | 湖北民族學院 | 406 | 61.42 | 60.13 | 62.96 | 60.00 |
19 | 江漢大學 | 414 | 61.40 | 60.13 | 62.90 | 60.16 |
20 | 湖北文理學院 | 472 | 61.35 | 60.05 | 62.89 | 60.00 |
21 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.90 | 60.00 |
22 | 湖北經(jīng)濟學院 | 524 | 61.19 | 60.08 | 62.49 | 60.16 |
23 | 湖北師范學院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.52 | 60.00 |
24 | 湖北科技學院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 |
24 | 湖北工程學院 | 547 | 61.16 | 60.00 | 62.46 | 60.28 |
26 | 黃岡師范學院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.47 | 60.00 |
27 | 湖北醫(yī)藥學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
28 | 湖北理工學院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
28 | 武漢商學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
30 | 湖北第二師范學院 | 687 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 60.00 |
31 | 荊楚理工學院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
湖北省獨立學院排名
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 辦學 設施 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華中科技大學武昌分校 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.42 |
2 | 華中科技大學文華學院 | 2 | 98.25 | 99.26 | 98.37 | 100.00 |
3 | 武漢科技大學城市學院 | 8 | 94.51 | 97.43 | 97.29 | 89.33 |
4 | 武漢大學珞珈學院 | 26 | 92.55 | 95.19 | 93.44 | 90.97 |
5 | 武漢理工大學華夏學院 | 33 | 91.95 | 95.02 | 94.21 | 87.43 |
6 | 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 | 39 | 91.41 | 94.96 | 93.80 | 86.12 |
7 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 43 | 91.13 | 92.47 | 92.90 | 89.36 |
8 | 中國地質大學江城學院 | 47 | 90.75 | 93.68 | 93.12 | 86.17 |
9 | 湖北大學知行學院 | 75 | 87.85 | 92.29 | 89.32 | 83.13 |
10 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 82 | 86.49 | 88.91 | 88.13 | 83.64 |
11 | 長江大學文理學院 | 85 | 86.43 | 88.19 | 87.32 | 85.62 |
12 | 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 | 93 | 85.82 | 87.77 | 89.78 | 79.31 |
13 | 三峽大學科技學院 | 100 | 84.90 | 85.53 | 88.69 | 80.13 |
湖北省民辦大學排名
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢東湖學院 | 10 | 96.63 | 97.41 | 96.45 | 93.06 |
2 | 武昌理工學院 | 13 | 95.31 | 94.68 | 95.48 | 92.73 |
3 | 漢口學院 | 15 | 95.18 | 96.07 | 94.64 | 92.20 |
4 | 武漢長江工商學院 | 28 | 93.61 | 93.42 | 93.29 | 91.47 |
5 | 武漢生物工程學院 | 36 | 93.23 | 92.97 | 95.30 | 86.90 |
6 | 武昌工學院 | 62 | 87.64 | 87.73 | 89.33 | 81.80 |
以上對最新或2022(歷屆)年湖北省高校排名數(shù)據(jù)由中國校友會公布,中國校友會連續(xù)12年統(tǒng)計中國大學排名,在本領域具有很高的權威性
【猜你喜歡】
12