【23xiu.com - 愛(ài)上秀-教育信息門(mén)戶網(wǎng)】
以下內(nèi)容包含最新或2022(歷屆)年山西本科院校、獨(dú)立學(xué)院、民辦大學(xué)在山西地區(qū)內(nèi)的排名,以及每個(gè)大學(xué)在全國(guó)同層次高校的排名情況。
目錄:
一、山西本科高校排名
二、山西獨(dú)立學(xué)院排名
三、山西民辦大學(xué)排名
本文只含山西省本科大學(xué)排名,本省??拼髮W(xué)排名請(qǐng)點(diǎn)擊查看→山西??茖W(xué)校排名
山西省普通本科高校排名
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西大學(xué) | 75 | 64.01 | 62.96 | 65.25 | 62.96 |
2 | 太原理工大學(xué) | 85 | 63.48 | 62.19 | 64.39 | 64.78 |
3 | 中北大學(xué) | 146 | 62.49 | 61.52 | 63.53 | 61.92 |
4 | 山西師范大學(xué) | 197 | 62.01 | 60.53 | 63.45 | 61.81 |
5 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 239 | 61.81 | 60.50 | 63.44 | 60.16 |
6 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 253 | 61.77 | 60.29 | 63.16 | 61.81 |
7 | 太原科技大學(xué) | 272 | 61.72 | 60.57 | 63.20 | 60.00 |
8 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 293 | 61.65 | 60.18 | 63.38 | 60.16 |
9 | 太原師范學(xué)院 | 432 | 61.38 | 60.09 | 62.89 | 60.16 |
10 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 456 | 61.36 | 60.08 | 62.89 | 60.00 |
11 | 運(yùn)城學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.01 | 62.91 | 60.00 |
12 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.90 | 60.00 |
12 | 忻州師范學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.90 | 60.00 |
12 | 太原學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
15 | 山西大同大學(xué) | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.47 | 60.00 |
16 | 晉中學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
16 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
18 | 呂梁學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
山西省獨(dú)立學(xué)院排名
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 辦學(xué) 設(shè)施 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 14 | 93.23 | 95.22 | 97.01 | 87.24 |
2 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 44 | 91.12 | 94.69 | 93.42 | 85.95 |
山西省民辦大學(xué)排名
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西工商學(xué)院 | 87 | 81.27 | 80.61 | 80.19 | 81.37 |
【猜你喜歡】
3、給——戰(zhàn)爭(zhēng)中的伙伴們_800字
9、小行為,大道德——讀《做一個(gè)有道德的人》有感_800字
12