【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 專業(yè) | 科類 | 當?shù)乜刂凭€ | 我校調(diào)檔分 |
重慶 | 播音與主持 | 文理綜合 | 聯(lián)考折合分 | 66.50 |
廣播電視編導(dǎo) | 文理綜合 | 聯(lián)考折合分 | 71.80 | |
四川 | 播音與主持 | 文理綜合 | 聯(lián)考折合分 | 74.50 |
廣播電視編導(dǎo) | 文理綜合 | 聯(lián)考折合分 | 73.17 | |
山西 | 播音與主持 | 文理綜合 | 校考折合分 | 72.50 |
廣播電視編導(dǎo) | 文理綜合 | ??颊酆戏?/p> | 70.73 | |
湖北 | 播音與主持 | 文理綜合 | 校考折合分 | 72.41 |
廣播電視編導(dǎo) | 文理綜合 | ??颊酆戏?/p> | 63.57 | |
貴州 | 播音與主持 | 文理綜合 | ??颊酆戏?/p> | 75.36 |
廣播電視編導(dǎo) | 文理綜合 | ??颊酆戏?/p> | 69.43 | |
湖南 | 播音與主持 | 文 | ??颊酆戏?/p> | 72.4 |
理 | 77.41 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 文 | ??颊酆戏?/p> | 69.42 | |
理 | 69.5 |
【猜你喜歡】
12