【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網(wǎng)】
貴州省從普通高等學校畢業(yè)生中直接招收士官任務分配表 | ||||||||||||||||
單 位 | 高職高專 專業(yè)代碼 | 高職高專專業(yè)名稱 | 普通本科 專業(yè)代碼 | 招收專業(yè)范圍 | 征集條件 | 數(shù) 量 | 招收任務 | 備注 | ||||||||
貴陽 | 遵義 | 畢節(jié) | 銅仁 | 黔東南 | 黔西南 | 黔南 | 安順 | 六盤水 | ||||||||
178 | 66 | 24 | 9 | 15 | 24 | 9 | 16 | 9 | 6 | |||||||
成都軍區(qū) (64人) | 5201 | 公路運輸 | 5最新或2022(歷屆)年8道路橋梁工程技術 5最新或2022(歷屆)年2公路機械化施工技術 5最新或2022(歷屆)年1交通運輸安全管理技術 | 高原兵2人 | 7 | 7 | ||||||||||
5804 | 汽車 | 8031 | 580402汽車檢測與維修技術 580403汽車電子技術 580407汽車運用與維修 | 高原兵4人 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||
5901 | 計算機 | 80605 80604 80613 | 590101計算機應用技術 590102計算機網(wǎng)絡技術 590103計算機多媒體技術 590104計算機系統(tǒng)維護 590111計算機網(wǎng)絡與安全管理 590114數(shù)據(jù)通信與網(wǎng)絡系統(tǒng) | 高原兵7人 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
5903 | 通信 | 80604 | 590301通信技術 590302移動通信技術 590303計算機通信 590304程控交換技術 590307衛(wèi)星數(shù)字技術 590308通信線路 590309光纖通信 | 高原兵12人 | 22 | 9 | 2 | 8 | 3 | |||||||
6301 | 臨床醫(yī)學 | 100301 100502 | 630101臨床醫(yī)學 630108針灸推拿 630109中醫(yī)骨傷 | 高原兵4人 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
6303 | 藥學 | 100801 | 630301藥學 | 高原兵4人 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
空軍 (65人) | 5201 | 公路運輸 | 5最新或2022(歷屆)年2高等級公路維護與管理 5最新或2022(歷屆)年4汽車維修技師 5最新或2022(歷屆)年5交通安全與智能控制 5最新或2022(歷屆)年8道路橋梁工程技術 5最新或2022(歷屆)年0工程機械運用與維護 5最新或2022(歷屆)年2公路機械化施工 | 10 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
5801 | 機械設計制造 | 80301 80302 80303 | 580101機械設計與制造 580102機械制造及自動化 580103數(shù)控技術 580104電機與電器 580105模具設計與制造 580108焊接技術及自動化 580111精密機械技術 580113光電制造技術 580119機械質(zhì)量管理與檢測技術 580120內(nèi)燃機制造與維修 580123武器制造技術 580124機械制造工藝及設備 580130金屬制品加工技術 580159起重運輸機械設計與制造 | 30 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | |||||||
5804 | 汽車 | 80301 | 580401汽車制造與裝配技術 580402汽車檢測與維修技術 580403汽車電子技術 580406汽車整形技術 580407汽車運用與維修 580408摩托車制造與維修 580411汽車服務與管理 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||
總裝備部 (10人) | 5503 | 電力技術 | 80601 80701 | 550302電廠設備運行與維護 550306供用電技術 550308電力系統(tǒng)繼電保護及自動化 550309高壓輸配電線路施工運行與維護 550310農(nóng)村電氣化技術 550311電廠化學 | 10 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
武警部隊(39人) | 5205 | 民航運輸 | 081201 | 520506航空機電設備維修 520507航空電子設備維修 520508民航特種車輛維修 520509航空通信技術 520516飛機維修 520517飛機控制設備與儀表 520520航空發(fā)動機裝配與試車 | 6 | 6 | ||||||||||
5802 | 自動化 | 080601 080605 | 580201機電一體化技術 580205計算機控制技術 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
5804 | 汽車 | 580402汽車檢測與維修技術 580403汽車電子技術 580407汽車運用與維修 | 高原兵3人 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||
5903 | 通信 | 080604 | 590301通信技術 590302移動通信技術 590303計算機通信 590304程控交換技術 590305通信網(wǎng)絡與設備 590306通信系統(tǒng)運行管理 590307衛(wèi)星數(shù)字技術 590308通信線路 590309光纖通信 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
6703 | 廣電影視 | 050416 050423 | 670301廣播電視技術 670302攝影攝像技術 670304影視多媒體技術 670307主持與播音 670308新聞采編與制作 670309電視節(jié)目制作 | 10 | 8 | 2 |
【猜你喜歡】
12